ASCOLTI TV DI SABATO 2 GENNAIO 2010: VINCE CON IL 22.08% GHOST. IN CRESCITA METTIAMOCI ALL’OPERA. AFFARI TUOI AL 26.01% BATTE STRISCIA

PRIME TIME – Il plurireplicato film di Canale 5, Ghost, vince la serata grazie ad un ottimo risultato pari a 4.607.000 spettatori e al 22.08% di share. In crescita Mettiamoci all’opera, show sulla lirica condotto da Fabrizio Frizzi, seguito da 4.026.000 spettatori (21.03% di share). Su Raitre, il film Maradona-La mano de Dios è stato seguito da 1.555.000 spettatori e il 6.8% di share. Su Raidue Close to home è stato visto da 1.775.000 spettatori con il 7.61% di share. A seguire Law and Order ha totalizzato 2 milioni 19  mila spettatori (9.02%). Fico+Fico Christmas show su Italia1 ha ottenuto 1.947.000 ascoltatori e l’8.69% di share. Su Rete 4 migliora Bones che registra 1.885.000 ascoltatori, nel primo episodio, 1.637.000, nel secondo. Su La7, L’Ispettore Barnaby ottiene il 4.17% di share.

ACCESS PRIME TIMEStriscia la Notizia ha raccolto davanti al video 5.593.000 telespettatori (24.16%), risultando sconfitta, complice una durata inferiore, dal competitor Affari tuoi. Per il programma di Max Giusti 6.048.000 spettatori e il 26.01% di share. Blob, visto da 1.793.000, è risultato il programma più seguito di Raitre nell’intera giornata.

PRESERALE – Per La Stangata 3.229.000 spettatori davanti al video. 4 milioni 352 mila gli spettatori che hanno seguito la sfida dei 6 dell’Eredità, saliti a 5.695.000 in concomitanza con la “ghigliottina” finale.

SECONDA SERATA - Per la serie Justice di Raidue 1 milione 693 mila spettatori e l’8.58% di share. Su Raitre “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, film di Elio petri interpretato da Gian Maria Volonte’, ha ottenuto 846 mila telespettatori con il 6.20 di share.

DAYTIME – Buon risultato per La Tenera Canaglia, film delle 14.10 di Italia1, seguito da 2.041.000. La striscia del Grande Fratello ha ottenuto un ascolto pari a 3.257.000 spettatori. A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, Il Mammo ha totalizzato 2.666.000 spettatori. L’appuntamento di Raiuno con Passaggio a Nord Ovest è stato seguito da 2.645.000 spettatori. Su Rete4 la Sessione Pomeridiana di Forum è stata vista da 1.493.000 spettatori.

TELEGIORNALITg2 Dossier e’ stata visto da 712 mila telespettatori con il 5.41% di share.

ASCOLTI SKY - Nell’intera giornata, i canali della piattaforma Sky hanno raccolto uno share medio del 9,3%. In prime time l’audience media dei canali Sky è stata di 1.849.927 spettatori con l’8,1% di share. Nell’intera giornata sono stati i canali Fox (4.186.413) ad ottenere il maggior numero di contatti, seguiti dai canali Sky Cinema (3.297.439) e Sky Sport e Sky Calcio (2.163.026). Poi Discovery (2.022.755) e Sky Uno e Sky Uno+1 (1.319.846). In prime time, sono stati i canali Sky Cinema (1.646.227) ad ottenere il maggior numero di contatti, seguiti dai canali Fox (1.480.861) e Sky Sport e Sky Calcio (768.585). Poi  Discovery (467.479) e Sky Uno e Sky Uno+1 (175.801). Sui canali Cinema, il film in prima tv “Swing vote – Un uomo da 300 milioni di voti”, in onda dalle 21 circa su Sky Cinema 1 (in Standard Definition e in High Definition) e Sky Cinema+1, è stato visto in media da 272.820 spettatori complessivi. Da segnalare anche due film su Sky Cinema Family: la prima tv di “Tommy e il mulo parlante”, in onda dalle 21 circa, ha raccolto un ascolto medio di 166.554 spettatori, mentre “Robin Hood principe dei ladri”, in onda dalle 22.45, è stato seguito da 135.774 spettatori medi. Inoltre, il film “Un’estate al mare”, in onda dalle 21.15 circa su Sky Cinema Hits (in Standard Definition e in High Definition), ha ottenuto un ascolto medio di 124.971 spettatori.

 Sui canali Sport e Calcio, il match di Liga spagnola Barcellona-Villarreal, in onda dalle 20 su Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 2 (tutti in Standard Definition e in High Definition), è stato visto nel complesso da 152.990 spettatori medi. Inoltre, l’amichevole Al Hilal-Inter, in onda dalle 17.45 su Sky Sport 1 (in Standard Definition e in High Definition) e Sky Calcio 4, ha raccolto davanti alla tv 96.837 spettatori medi complessivi.Nell’intera giornata, il canale all news Sky Sport24 ha raccolto 1.140.365 contatti unici.  Sui canali Fox, in evidenza due appuntamenti su Fox Life e Fox Life+1: “La tata”, in onda dalle 17.50, è stata seguita nel complesso da 157.500 spettatori medi, mentre “Cold case”, in onda dalle 21.50 circa, ha raccolto un ascolto medio di 133.356 spettatori complessivi. Da segnalare anche un episodio di “Csi Miami”, in onda dalle 23.40 circa su Fox Crime (in Standard Definition e in High Definition) e Fox Crime+1, che è stato visto da 144.493 spettatori medi complessivi, e una puntata dei “Simpsons”, in onda dalle 13 circa su Fox (in Standard Definition e in High Definition) e Fox+1, che ha ottenuto un ascolto medio di 136.470 spettatori complessivi. Tra le proposte di “mondi e culture”, il documentario “Megastraslochi”, in onda dalle 20.15 circa su National Geographic Channel (in Standard Definition e in High Definition) e National Geographic Channel+1, è stato visto in media da 53.262 spettatori complessivi. Nel corso della giornata, le news di Sky TG24 e Sky Meteo 24 hanno raccolto 2.293.410 contatti unici.



Parole Chiave: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ASCOLTI TV DI SABATO 2 GENNAIO 2010: VINCE CON IL 22.08% GHOST. IN CRESCITA METTIAMOCI ALL’OPERA. AFFARI TUOI AL 26.01% BATTE STRISCIA

PRIME TIME – Il plurireplicato film di Canale 5, Ghost, vince la serata grazie ad un ottimo risultato pari a 4.607.000 spettatori e al 22.08% di share. In crescita Mettiamoci all’opera, show sulla lirica condotto da Fabrizio Frizzi, seguito da 4.026.000 spettatori (21.03% di share). Su Raitre, il film Maradona-La mano de Dios è stato seguito da 1.555.000 spettatori e il 6.8% di share. Su Raidue Close to home è stato visto da 1.775.000 spettatori con il 7.61% di share. A seguire Law and Order ha totalizzato 2 milioni 19  mila spettatori (9.02%). Fico+Fico Christmas show su Italia1 ha ottenuto 1.947.000 ascoltatori e l’8.69% di share. Su Rete 4 migliora Bones che registra 1.885.000 ascoltatori, nel primo episodio, 1.637.000, nel secondo. Su La7, L’Ispettore Barnaby ottiene il 4.17% di share.

ACCESS PRIME TIMEStriscia la Notizia ha raccolto davanti al video 5.593.000 telespettatori (24.16%), risultando sconfitta, complice una durata inferiore, dal competitor Affari tuoi. Per il programma di Max Giusti 6.048.000 spettatori e il 26.01% di share. Blob, visto da 1.793.000, è risultato il programma più seguito di Raitre nell’intera giornata.

PRESERALE – Per La Stangata 3.229.000 spettatori davanti al video. 4 milioni 352 mila gli spettatori che hanno seguito la sfida dei 6 dell’Eredità, saliti a 5.695.000 in concomitanza con la “ghigliottina” finale.

SECONDA SERATA - Per la serie Justice di Raidue 1 milione 693 mila spettatori e l’8.58% di share. Su Raitre “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, film di Elio petri interpretato da Gian Maria Volonte’, ha ottenuto 846 mila telespettatori con il 6.20 di share.

DAYTIME – Buon risultato per La Tenera Canaglia, film delle 14.10 di Italia1, seguito da 2.041.000. La striscia del Grande Fratello ha ottenuto un ascolto pari a 3.257.000 spettatori. A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, Il Mammo ha totalizzato 2.666.000 spettatori. L’appuntamento di Raiuno con Passaggio a Nord Ovest è stato seguito da 2.645.000 spettatori. Su Rete4 la Sessione Pomeridiana di Forum è stata vista da 1.493.000 spettatori.

TELEGIORNALITg2 Dossier e’ stata visto da 712 mila telespettatori con il 5.41% di share.

ASCOLTI SKY - Nell’intera giornata, i canali della piattaforma Sky hanno raccolto uno share medio del 9,3%. In prime time l’audience media dei canali Sky è stata di 1.849.927 spettatori con l’8,1% di share. Nell’intera giornata sono stati i canali Fox (4.186.413) ad ottenere il maggior numero di contatti, seguiti dai canali Sky Cinema (3.297.439) e Sky Sport e Sky Calcio (2.163.026). Poi Discovery (2.022.755) e Sky Uno e Sky Uno+1 (1.319.846). In prime time, sono stati i canali Sky Cinema (1.646.227) ad ottenere il maggior numero di contatti, seguiti dai canali Fox (1.480.861) e Sky Sport e Sky Calcio (768.585). Poi  Discovery (467.479) e Sky Uno e Sky Uno+1 (175.801). Sui canali Cinema, il film in prima tv “Swing vote – Un uomo da 300 milioni di voti”, in onda dalle 21 circa su Sky Cinema 1 (in Standard Definition e in High Definition) e Sky Cinema+1, è stato visto in media da 272.820 spettatori complessivi. Da segnalare anche due film su Sky Cinema Family: la prima tv di “Tommy e il mulo parlante”, in onda dalle 21 circa, ha raccolto un ascolto medio di 166.554 spettatori, mentre “Robin Hood principe dei ladri”, in onda dalle 22.45, è stato seguito da 135.774 spettatori medi. Inoltre, il film “Un’estate al mare”, in onda dalle 21.15 circa su Sky Cinema Hits (in Standard Definition e in High Definition), ha ottenuto un ascolto medio di 124.971 spettatori.

 Sui canali Sport e Calcio, il match di Liga spagnola Barcellona-Villarreal, in onda dalle 20 su Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 2 (tutti in Standard Definition e in High Definition), è stato visto nel complesso da 152.990 spettatori medi. Inoltre, l’amichevole Al Hilal-Inter, in onda dalle 17.45 su Sky Sport 1 (in Standard Definition e in High Definition) e Sky Calcio 4, ha raccolto davanti alla tv 96.837 spettatori medi complessivi.Nell’intera giornata, il canale all news Sky Sport24 ha raccolto 1.140.365 contatti unici.  Sui canali Fox, in evidenza due appuntamenti su Fox Life e Fox Life+1: “La tata”, in onda dalle 17.50, è stata seguita nel complesso da 157.500 spettatori medi, mentre “Cold case”, in onda dalle 21.50 circa, ha raccolto un ascolto medio di 133.356 spettatori complessivi. Da segnalare anche un episodio di “Csi Miami”, in onda dalle 23.40 circa su Fox Crime (in Standard Definition e in High Definition) e Fox Crime+1, che è stato visto da 144.493 spettatori medi complessivi, e una puntata dei “Simpsons”, in onda dalle 13 circa su Fox (in Standard Definition e in High Definition) e Fox+1, che ha ottenuto un ascolto medio di 136.470 spettatori complessivi. Tra le proposte di “mondi e culture”, il documentario “Megastraslochi”, in onda dalle 20.15 circa su National Geographic Channel (in Standard Definition e in High Definition) e National Geographic Channel+1, è stato visto in media da 53.262 spettatori complessivi. Nel corso della giornata, le news di Sky TG24 e Sky Meteo 24 hanno raccolto 2.293.410 contatti unici.



Parole Chiave: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ASCOLTI TV DI VENERDI 1 GENNAIO 2010: VINCE CON IL 21.90% L’AMORE NON VA IN VACANZA. OTTIMO RISULTATO (15.04%) PER IL DOCUMENTARIO SU PAVAROTTI

PRIME TIME – Vince la serata il film di Canale5, L’amore non va in vacanza, che registra un ascolto pari a 4.687.000 spettatori e il 21.90% di share. La riproposizione della fiction, con Ettore Bassi, Chiara e Francesco, in onda su Raiuno, ha ottenuto 3.513.000 spettatori con il 15.87% di share.  Su Italia1 Il Ritorno del Monnezza è stato seguito da 2  milioni 636 mila spettatori (11.53% di share). Ottimo risultato, su Raidue, per  il film-documentario, Pavarotti-la voce degli Angeli, che ha raccolto 3.401.000 spettatori (15.04%) davanti al video. Per Mucche alla riscossa, su Raitre, gli spettatori sono stati 1 milione 903 mila (8.21%), a seguire Le avventure di Bianca e Bernie è stato visto da 1 milione 472 mila spettatori (7.46%). Su Rete 4,  il classico, Scarface, ha totalizzato un discreto risultato, pari a 1.491.000 spettatori e il 7.80 % di share. Per il film Baby Birba, su La7, il 3.12% di share.

ACCESS PRIME TIME Striscia la notizia ha la meglio su Affari tuoi. Per il tg satirico di Antonio Ricci 5 mln 862 mila spettatori e il 25.74% di share, per il programma condotto da Max Giusti 5.271.000 spettatori e il 23.12% di share.

PRESERALE - L’Eredità di Carlo Conti ha totalizzato nella “sfida dei 6”  4 milioni 484  mila spettatori e 5 milioni 571 mila nel gioco finale. La Stangata, su Canale5, si ferma a 3 milioni 110 mila spettatori.

SECONDA SERATA – Su Raiuno la puntata di Tv7 e’ stata vista da 1 milione 172 mila telespettatori e ha registrato il 10.30 di share.

DAYTIME –  Su Raiuno la Santa Messa celebrata da Benedetto XVI ha realizzato il 28.16 di share con 2 milioni 738 mila telespettatori. Il Concerto di Capodanno ha totalizzato 4 milioni 451 mila spettatori (28.34%), su Raiuno e 3,126.000 (21.07%) su Raidue. 2.706.000 gli spettatori del film, Jack Frost, delle 13.45 di Canale5. Alle 17.05 buon risultato su Raiuno per la replica di Napoli prima e dopo che ha realizzato 3 milioni 96 mila spettatori. Grande Fratello ha ottenuto un ascolto pari a 2.415.000 spettatori. Nel pomeriggio di Italia1 il Pattinaggio fa segnare 1.448.000 spettatori.

TELEGIORNALI - 2 milioni 736 mila gli spettatori di TG2 Costume e Società.

ASCOLTI SKY - Nell’intera giornata, i canali della piattaforma Sky hanno raccolto uno share medio dell’8,8%. In prime time l’audience media dei canali Sky è stata di 1.632.865 spettatori medi, con  il 7,1% di share. Tra le 9 e mezzogiorno lo share dei canali della piattaforma Sky è stato del 9,7% mentre tra le 15 e le 18 del 10,4%. Nella fascia preserale, tra le 18 e le 20.30, i canali Sky hanno registrato uno share del 7,9%. In seconda serata, tra le 22.30 e le due di notte, lo share raccolto dai canali della piattaforma Sky è stato del 10,5%. Nell’intera giornata sono stati i canali Fox (4.119.909) ad ottenere il maggior numero di contatti, seguiti dai canali Sky Cinema (3.603.566). Poi Discovery (1.883.346), Sky Sport e Sky Calcio (1.777.252) e Sky Uno e Sky Uno+1 (1.594.176). 

 In prime time, sono stati i canali Sky Cinema (1.955.960) ad ottenere il maggior numero di contatti, seguiti dai canali Fox (1.325.389). Poi i canali Discovery (432.548), Sky Sport e Sky Calcio (382.245) e Sky Uno e Sky Uno+1 (315.737). Sui canali Cinema, in evidenza la prima tv del film “Quantum of solace”, in onda dalle 21 circa su Sky Cinema 1 (in Standard Definition e in High Definition) e Sky Cinema+1, che è stato visto in media da 405.456 spettatori complessivi. Sugli stessi canali si segnalano altri due film: “Twilight”, in onda dalle 18.50 circa, ha raccolto un ascolto medio complessivo di 154.071 spettatori e “Driblit taylor”, in onda dalle 13.35 circa, è stato visto nel complesso da 116.169 spettatori medi. Su Sky Cinema Family, “L’era glaciale”, in onda alle 21 circa, ha raccolto 211.082 spettatori medi, mentre su Sky Cinema Max (in Standard Definition e in High Definition) e Sky Cinema Max+1 il film “Iron man”, in onda dalle 14.35, è stato scelto in media complessiva da 177.346 spettatori. Infine, su Sky Cinema Hits (in Standard Definition e in High Definition) si segnala “Grande, grosso  e … Verdone”, in onda alle 21.15 circa, seguito da 147.276 spettatori medi.

 Sui canali Fox, si segnalano due episodi di “Csi Miami” su Fox Crime (in Standard Definition e in High Definition) e Fox Crime+1: quello in onda dalle 21 è stato visto nel complesso da 121.654 spettatori medi, mentre quello in onda dalle 22.50 circa è stato seguito da 151.894 spettatori medi complessivi. In evidenza anche l’appuntamento con i “Simpson” in onda dalle 19.50 su Fox(in Standard Definition e in High Definition)  e Fox+1 che ha raccolto un ascolto medio complessivo di 155.550 spettatori.



Parole Chiave: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ASCOLTI TV DI MARTEDI 22 DICEMBRE 2009: IMBATTIBILE DON MATTEO ANCHE IN REPLICA (21%). IL FILM “LA MUSICA NEL CUORE” AL 18%. CICCIA E’ BELLA NON ARRIVA AL 9%

DON MATTEO ASCOLTI TV AUDITEL 10 DICEMBRE 2009

PRIME TIME – Le repliche di Don Matteo 6 continuano ad andare forte su Raiuno: il primo episodio è stato visto da 5.846.000 spettatori (21.45% di share), il secondo da 4.811.000 (20.37%). La fiction con Terence Hill ha vinto la serata superando il fim in prima tv August Rush – La musica nel cuore, seguito su Canale 5 da 4.643.000 spettatori e il 18.65%. Buon risultato per Ballarò con 3.794.000 spettatori e il 15.15% di share. Il film Cars su Raidue è stato seguito da 2.330.000 spettatori con il 9.29% di share mentre Reazione a catena su Rete4 da 2.263.000 (8.88%). Solo al sesto posto dei più visti della prima serata la puntata pilota di Ciccia è bella su Italia1, condotto da Rossella Brescia, che ha totalizzato 2.226.000 spettatori e l’8.64% di share.

ACCESS PRIME TIMEStriscia la notizia ha totalizzato 7.447.000 spettatori e il 28.03% di share, superando così Affari tuoi con 6.147.000 (23.20%).

PRESERALE – Sempre bene L’eredità con 4.637.000 spettatori e il 26.21% di share, saliti a 5.639.000 (26.97%) per il gioco finale. Netto calo per La stangata: a seguire il game di Gerry Scotti sono stati 3.541.000 spettatori con il 18.68%. Secondo canale al 3.86%.

Altri slot e griglia completa dopo il salto:

DAY TIME - Da segnalare su Raiuno La vita in diretta al 28.42% (prima parte) e al 26.27% (seconda). Su Raidue Il fatto del giorno tocca il 10.71% mentre Italia sul 2 il 10.01%. I film Racconti di Natale su Canale5 hanno totalizzato il 18.17% (ore 14:13) e il 13.98% (ore 16:17).

TELEGIORNALI – 6.668.000 spettatori e il 28.12% di share per il Tg1 della sera; 5.944.000 e il 24.98% per il Tg5.

SECONDA SERATAPorta a porta ha totalizzato il 17.36% mentre il diretto concorrente Matrix il 14.59%. Il film Babbo Bastardo su Italia1 ha raggiunto l’11.97%.

ASCOLTI SKY  - 9.008.734 spettatori unici hanno seguito i canali della piattaforma Sky. Nell’intera giornata i canali della piattaforma Sky hanno raccolto uno share medio del 7,7% (10,4% se si considera il target commerciale 15-54 anni).

In prime time l’audience media dei canali Sky è stata di 1.690.314 spettatori medi, con il 6,3% di share. Tra le 9 e mezzogiorno lo share dei canali della piattaforma Sky è stato del 9,3% e nel pomeriggio tra le 15 e le 18 del 10,6%. Nella fascia preserale, tra le 18 e le 20.30, i canali Sky hanno registrato uno share del 6,5%. In seconda serata, tra le 22.30 e le due di notte, lo share raccolto dai canali Sky è stato dell’8%.

Sui canali Cinema, la prima tv di “Torno a vivere da solo”, in onda dalle 21.10 circa su Sky Cinema 1 e Sky Cinema+1, ha ottenuto un ascolto medio complessivo di 280.922 spettatori. Da segnalare anche “Twilight”: il film in onda dalle 13.45 su Sky Cinema 1 e Sky Cinema+1, è stato visto nel complesso da 168.953 spettatori medi, mentre su Sky Cinema+24, dalle 21 circa, ha raccolto un ascolto medio di 172.437 spettatori.

Sui canali Fox, il sesto episodio della sesta stagione di “Desperate housewives”, in onda dalle 21.10 circa su Fox Life e Fox Life+1, è stato seguito in media da 304.974 spettatori complessivi, mentre la sesta puntata della quarta stagione di “Brothers and sisters”, in onda dalle 22.05 circa sempre sugli stessi canali, è stata vista in media da 150.340 spettatori complessivi. Inoltre l’appuntamento con i “Simpsons”, in onda dalle 13.50 circa su Fox e Fox+1, è stato visto nel complesso da 200.118 spettatori medi.

______________

  • RAIUNO

02:14:50 02:45:44 RE-VISIONI PRIVATE GIULIO GIORELLO 5,97 86
02:46:28 03:15:10 SUPERSTAR (var) 5,68 64
03:15:12 04:38:51 MR.MAGOO 6,13 52
04:38:53 05:14:22 DON FUMINO LA SCHEDINA 5,54 44
05:14:25 05:40:02 HOMO RIDENS 9,16 79
05:40:05 05:45:00 HOMO RIDENS 8,49 81
05:45:01 06:06:10 EURONEWS 8,64 88
06:06:11 06:07:00 ANIMA GOOD NEWS 6,93 77
06:07:04 06:27:35 JULIA LA STRADA PER LA… 6,31 85
06:30:04 06:40:17 TG1 17,68 311
06:40:18 06:42:48 BOLLETTINO VIABILITA’ 23,89 456
06:42:50 09:29:39 UNO MATTINA (trs) NETTO 24,89 1.225
07:00:09 09:06:29 TG1 NETTO 26,09 1.436
09:31:15 09:34:59 TG1 32,72 1.670
09:35:00 10:02:05 UNO MATTINA (trs) II PARTE 28,95 1.410
10:02:07 10:52:43 VERDETTO FINALE (rsv) 27,92 1.354
10:52:49 10:56:11 APPUNTAMENTO AL CINEMA 20,87 1.058
10:56:12 11:26:21 OCCHIO ALLA SPESA I PARTE 20,91 1.170
11:27:29 11:29:55 METEO 21,03 1.332
11:30:01 11:35:10 TG1 20,72 1.349
11:35:12 11:54:50 OCCHIO ALLA SPESA II PARTE 19,79 1.437
11:54:51 11:56:35 PRES.LA PROVA DEL CUOCO 18,55 1.487
12:00:00 13:24:48 LA PROVA DEL CUOCO 18,10 2.406
13:29:20 13:58:29 TG1 25,38 4.566
14:02:03 14:09:58 TG1-ECONOMIA 13,62 2.356
14:09:59 14:11:26 ROSA DEI VENTI L’ISOLA CHE C’E 11,54 1.970
14:16:01 14:39:12 PRES.FESTA ITALIANA (rtl) 13,16 2.092
14:43:44 16:14:56 FESTA ITALIANA (rtl) 18,98 2.278
16:14:58 16:53:11 LA VITA IN DIRETTA I PARTE 28,42 2.912
16:54:01 17:01:39 TG PARLAMENTO 26,74 2.824
17:01:41 17:12:02 TG1 28,28 3.012
17:12:05 17:14:53 METEO 29,32 3.223
17:18:43 18:44:03 LA VITA IN DIRETTA II PARTE 26,27 3.391
18:44:04 18:44:54 PRES.L’EREDITA’ 21,28 3.277
18:47:58 19:42:30 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 26,21 4.637
19:42:31 19:42:59 PRES.TG1 25,19 5.043
19:47:06 19:55:46 L’EREDITA’ (tqz) 26,97 5.639
19:57:30 20:34:27 TG1 28,12 6.668
20:38:07 20:40:20 PRES.AFFARI TUOI 20,32 5.220
20:44:04 21:12:10 AFFARI TUOI 23,20 6.147
21:14:17 21:16:17 PRES.DON MATTEO 6 19,43 5.283
21:20:06 22:15:42 DON MATTEO 6 (min.) UN TOCCO DI FARD 21,35 5.846
22:15:43 23:12:58 DON MATTEO 6 (min.) TRATTAMENTO DI BENESSERE 20,37 4.811
23:18:15 23:19:05 PRES.PORTA A PORTA (pdi) 11,36 2.113
23:19:11 23:26:47 TG1 13,69 2.400
23:27:56 25:21:10 PORTA A PORTA (pdi) 17,36 1.432
25:24:31 25:25:09 PRES.SOTTOVOCE (rtl) 13,55 477
25:25:46 25:53:34 TG1 12,99 384
25:53:37 25:56:26 METEO 9,92 237
25:56:29 25:59:59 APPUNTAMENTO AL CINEMA 9,89 225

  • RAIDUE

02:13:51 03:39:09 VOCI NOTTURNE 5,32 64
03:39:13 04:07:00 VIDEOCOMIC (var) 6,07 52
04:07:02 04:15:05 I NOSTRI PROBLEMI 5,68 45
04:15:07 05:45:34 CONSORZIO NETTUNO 3,59 29
05:45:39 06:08:01 CERCANDO CERCANDO (var) 3,40 35
06:08:02 06:25:38 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 6,60 88
06:25:42 06:37:42 CINA, SULLE MONTAGNE DELLO … 5,36 91
06:37:45 06:49:49 EAT PARADE 5,08 101
06:49:51 06:57:39 AGENZIA RIPARA TORTI 2,74 66
06:57:43 06:59:57 QUASI LE SETTE 2,49 63
07:01:06 09:31:48 CARTOON FLAKES NETTO 5,76 309
07:02:54 07:28:20 CUCCIOLI (car) 4,86 181
07:28:22 07:49:57 PHINEAS AND FERB 7,76 403
07:51:53 08:04:13 MARTIN MATIN 7,19 428
08:04:20 08:21:08 L’ALBERO AZZURRO 6,47 410
08:25:15 08:48:22 AGENTE SPECIALE OSO 6,47 402
08:50:44 09:06:27 SQUADRA ANTINCENDIO NETTO 6,65 388
09:06:29 09:18:14 CURIOSO COME GEORGE 6,76 381
09:18:15 09:29:28 I MAGICI PIEDINI DI FRANNY 6,85 364
09:29:30 09:31:29 ANIMALIENS 7,30 380
09:32:48 09:48:40 RE-TRACY & POLPETTA TRACY ROCKSTAR 5,75 285
09:48:45 09:58:49 10′ DI… 4,67 224
10:00:07 10:58:54 TG2 NETTO 9,17 452
10:00:34 10:05:41 TG2-SI,VIAGGIARE 5,44 266
10:05:42 10:12:37 TG2-MEDICINA 33 6,99 336
10:12:38 10:30:12 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 6,32 301
10:30:13 10:52:42 TG2 PARZIALE 9,25 456
10:52:43 10:58:30 TG2-NON SOLO SOLDI 9,69 494
10:58:56 11:01:14 METEO 2 11,25 595
11:03:14 12:53:32 I FATTI VOSTRI (trs) 9,33 839
12:57:08 13:29:12 TG2 18,07 3.006
13:31:38 13:50:25 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 13,47 2.421
13:54:11 14:01:15 TG2-MEDICINA 33 10,48 1.891
14:04:55 14:53:22 IL FATTO DEL GIORNO 10,71 1.689
14:55:02 16:12:23 L’ITALIA SUL 2 10,02 1.176
16:12:27 16:56:26 LA SIGNORA DEL WEST NELLA BUONA E NELLA CATTIVA… 10,01 1.027
16:56:28 17:41:15 LA SIGNORA DEL WEST UNA NUOVA VITA 10,87 1.208
17:41:16 18:04:37 ART ATTACK 6,84 837
18:04:38 18:06:50 METEO 2 7,18 933
18:06:53 18:09:59 TG2 (l.i.s.) 6,28 832
18:10:06 18:30:59 TGSPORT 6,88 957
18:31:06 18:59:48 TG2 7,05 1.088
19:02:47 19:31:34 SECONDO CANALE 3,86 689
19:31:35 20:21:39 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 QUESTIONE D’ONORE 6,30 1.361
20:21:40 20:22:23 PRES.TG2 7,73 1.892
20:26:08 20:30:15 ESTRAZIONI LOTTO 7,58 1.889
20:30:18 21:00:23 TG2 9,57 2.483
21:04:14 23:20:16 IL FANTASTICO MONDO DISNEY NETTO 6,38 1.606
21:05:12 21:21:09 CARS TOON I RACCONTI DI CARL.. NETTO 6,83 1.854
21:21:20 23:20:04 CARS MOTORI RUGGENTI 9,28 2.330
23:22:34 23:33:19 TG2 5,16 828
23:34:25 25:06:28 KISS ME 7,93 671
25:07:34 25:21:29 TG PARLAMENTO 3,24 129
25:22:38 25:59:59 THE DEAD ZONE QUATTRO LUGLIO 4,90 142

  • RAITRE

02:00:01 02:17:49 CAPITANI D’INDUSTRIA:PIRELLI CONTINUA 3,55 63
02:18:35 03:09:22 INCONSCIO E MAGIA 1,94 25
03:09:24 08:16:03 RAI NEWS 24 NETTO 6,65 65
03:15:53 04:23:53 4UATTRO TEMPI NETTO 3,62 33
03:21:32 08:16:02 IL CAFFE’ DI RAI NEWS 24 NETTO 8,86 276
03:36:45 03:57:18 RAI NEWS 24 SCIROCCO 4,68 41
03:57:20 06:27:49 RAI NEWS 24 METEO NETTO 6,73 66
04:23:55 04:35:54 DENTRO LA NOTIZIA 3,60 26
