La sesta puntata di «Zelig», in onda su Canale 5, è stata vista da 6.436.000 spettatori, pari al 25.64% di share. Il varietà condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ha vinto la serata contro la quinta puntata di «Capri 3» (Raiuno) che ha ottenuto una media di 5.712.000 spettatori (21.69%).
Nella sfida tra telefilm americani ha avuto la meglio «Dr. House – Medical Division» con 3.107.000 spettatori e il 10.83%. Ottimi risultati anche per i due episodi di «Criminal Minds» (Raidue, 2.724.000, 9.42%; 2.865.000, 10.66%) mentre cala «The Closer» (2.018.000, 7.95%; 1.495.000, 9.45%).
Su Raitre, «La grande storia», programmato al posto di «Ballarò», è stato visto da 2.163.000 spettatori (8.36%) . Su Rete 4, il film «L’amore infedele» con Richard Gere ha ottenuto una media di 1.939.000 spettatori (7.82%).
Parole Chiave: 24, Ballarò, Criminal minds, Film in TV, Programmi TV, Rai, RIS, Streaming, Telefilm, Televisione, VarietàLa sesta puntata di «Zelig», in onda su Canale 5, è stata vista da 6.436.000 spettatori, pari al 25.64% di share. Il varietà condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ha vinto la serata contro la quinta puntata di «Capri 3» (Raiuno) che ha ottenuto una media di 5.712.000 spettatori (21.69%).
Nella sfida tra telefilm americani ha avuto la meglio «Dr. House – Medical Division» con 3.107.000 spettatori e il 10.83%. Ottimi risultati anche per i due episodi di «Criminal Minds» (Raidue, 2.724.000, 9.42%; 2.865.000, 10.66%) mentre cala «The Closer» (2.018.000, 7.95%; 1.495.000, 9.45%).
Su Raitre, «La grande storia», programmato al posto di «Ballarò», è stato visto da 2.163.000 spettatori (8.36%) . Su Rete 4, il film «L’amore infedele» con Richard Gere ha ottenuto una media di 1.939.000 spettatori (7.82%).
Parole Chiave: 24, Ballarò, Criminal minds, Film in TV, Programmi TV, Rai, RIS, Streaming, Telefilm, Televisione, Varietà
Rai ha ufficializzato i palinsesti primaverili delle tre reti generaliste, torna Gigi D’ Alessio con il suo show, è dunque smentita la cancellazione, Amadeus debutta nel pomeriggio di Rai Due con Cuore di mamma, come annunciato più volte, il lunedì sera arriva l’ approfondimento di Maurizio Belpietro, annunciato anche un nuovo ciclo per Report ed una serie di speciali di Che tempo che fa, visti i successi precedenti.
Vediamo nel dettaglio i programmi che propone Rai da metà febbraio a maggio.
RAI UNO
Confermate le presenze delle fiction che riescono sempre ad accaparrarsi grandi ascolti, l’ annunciato e smentito e nuovamente confermato show di Gigi D’ Alessio, Gigi, questo sono io, due serate previste per il 4 e l’ 11 marzo, Max Giusti si cimenta con un nuovo programma tratto dal format Tonight’ s The Night che per l’ occasione si chiamerà Stasera è la tua sera, con Max Giusti, che svelerà i talenti nascosti degli italiani.
Un nuovo programma di cabaret per Carlo Conti, Aria fresca, che trasmesso dalle tv locali fiorentine ha scoperto Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Ciak si canta passa a Pino Insegno e Miriam Leone al venerdì dopo I Raccomandati, un grande ritorno quello di Ti lascio una canzone con Antonella Clerici, ad aprile Fabrizio Frizzi riprende con I soliti ignoti.
Sul fronte delle fiction troviamo Sissi, Ultima trincea e La mia casa piena di specchi con Sophia Loren, la seconda serie di Tutti pazzi per amore 2, senza Stefania Rocca, Capri 3, con un cast che dovrebbe essere quasi completamente nuovo, e Donna detective 2. Maurizio Costanzo si riprende il talk show Bontà Sua previsto per il 22 febbraio.
RAI DUE
Per Amadeus si preannuncia l’ approdo nel pomeriggio di Rai Due con Cuore di Mamma, affiancato da Laura Tecce, il 22 febbraio, il pomeriggio del sabato c’ è Top of The Pop, condotto da Ivan Olita, il 24 febbraio l’ altro grande rientro di casa Rai, l’ Isola dei famosi 7, che terminerà il 6 maggio, prende il posto di Simona Ventura nel prime time del lunedì Maurizio Belpietro. Fiction italiana al venerdì, Crimini, ma sono anche previsti altri appuntamenti con Due, programma musicale che nella puntata d’ esordio con Tiziano Ferro e Laura Pausini ha avuto degli ottimi risultati.
Daria Bignardi torna ad aprile con L’ Era Glaciale nella serata del giovedì dopo Annozero, il venerdì sera resta a Gianluigi Paragone con L’ Ultima Parola che nella seconda serata vedrà debuttare Monica Setta con I Sette Peccati Capitali. Restano le serie tv NCIS, Castle, Criminal Minds e la sesta stagione di Lost.
RAI TRE
Informazione e cultura con Report e gli speciali di Che Tempo Che Fa, direttamente da Rai Due arriva Palco e Retropalco al sabato in seconda serata. Dall’ 8 al 30 maggio il Giro d’ Italia.
Sebastiano Somma in "Un caso di coscienza 4"
La seconda puntata di «Un caso di coscienza 4», in onda su Raiuno, è stata vista da 5.299.000 spettatori, pari al 21.81% di share. La fiction con Sebastiano Somma e ha battuto il film di Canale 5 «Che pasticcio, Bridget Jones!» (4.104.000 spettatori, 18.03%).
Ottimo risultato per i telefilm di Raidue, «NCIS» (3.096.000 spettatori, 11.14%) e «Criminal Minds» (3.467.000 spettatori, 13.21%), mentre «Wild – Oltrenatura» (Italia 1, 2.267.000 spettatori, 10.93%) ha superato «Elisir» (Raitre, 2.129.000 spettatori, 8.67%). di
L’altro film della serata, «Hollywood Homicide», in onda su Rete 4, è stato visto da 1.661.000 spettatori (6.80%). Fuori dal primetime, spicca la performance di «Che tempo che fa» dedicato ad Andrea Bocelli (Raitre, 4.205.000 spettatori, 15.51%).
Parole Chiave: Criminal minds, Fiction, Film in TV, NCIS, Rai, RIS, Telefilm, Televisione
Andrea Bocelli (foto Kikapress)
Prima serata
Su Raiuno alle 21.30 seconda puntata della fiction in prima tv «Un caso di coscienza 4» con Sebastiano Somma e Loredana Cannata. Canale 5 gli schiera contro il film «Che pasticcio, Bridget Jones!» (ore 21.30), sequel del fortunatissimo «Diario di Bridget Jones». Cinema anche su Rete 4 con il film «Hollywood Homicide» (ore 21.30), protagonista Harrison Ford nei panni di un detective della Omicidi di Los Angeles.
Su Raidue, prosegue la sesta stagione inedita del telefilm «NCIS» (ore 21.05) insieme con la quarta di «Criminal Minds» (ore 21.50), mentre Italia 1 trasmette la seconda puntata di «Wild – Oltrenatura» (ore 21.35) , serie di documentari sul rapporto tra uomo e natura condotta da Fiammetta Cicogna. Su Raitre, secondo appuntamento stagionale con «Elisir», che stasera si occupa di artrosi, morbo di Parkinson e dipendenze. Alle 21.35 su La7 si conclude la miniserie anglo-canadese «Burn Up».
Access Primetime
Puntata speciale di «Che tempo che fa» (ore 20.20) dedicata ad Andrea Bocelli, ai primi posti della classifica americana con l’album natalizio «My Christmas». Su Canale 5, «Striscia la domenica» (condotto da Giampaolo Fabrizio alias Bruno Vespa e Luca Abete) dedica una puntata ai raggiri.
Seconda serata
su Italia 1 alle 0.10 concerto di Alessandra Amoroso. La vincitrice di «Amici 2008-09» propone dal vivo tutti i grandi successi tratti dai primi due album. Subito dopo, alle ore 1.05, il concerto di Raf. Su Raiuno, nuovo appuntamento con «Speciale Tg1» (ore 23.25). Il tema della puntata è la chirurgia plastica, affrontato con un viaggio tra le storie e le follie di chi insegue la bellezza a tutti i costi.
Su Raitre alle 23.30 «Tatami», condotto da Camila Raznovich, ospita Mario Calabresi (direttore della Stampa), Sergio Rizzo (giornalista del Corriere della Sera) e il redivivo Andrea Pezzi. Insieme discutono sul tema della puntata ovvero «La fortuna non esiste». Sergio Rubini e il suo autista sono invece i protagonisti dell’intervista doppia.
Daytime
«Domenica In – L’arena» (Raiuno, ore 14) vede la partecipazione di Cristiano Malgioglio, Anna Kanakis, Caterina Balivo e Rosanna Fratello al dibattito sugli esclusi di «Sanremo 2010». In seguito, Massimo Giletti intervista una parte del cast di «Natale a Beverly Hills» e Bruno Vespa. Alle 17, «Domenica In – 7 giorni» con Pippo Baudo prevede un’intervista a don Antonio Mazzi in occasione dei 50 anni del suo sacerdozio. Inoltre, Michael Bublé, Giusy Ferreri, Sergio Cammariere, Karima e il cast di «Natale a Beverly Hills».
Nello studio di «Quelli che il calcio e…» (Raidue, dalle ore 13.45) si alterneranno, tra gli altri, Tito Stagno, Jo Champa e Barbara Tabita. Ospite musicale Tiziano Ferro con il brano «Scivoli di nuovo». Il pomeriggio domenicale di Raitre si apre con «In 1/2h», il talk show di Lucia Annunziata, che oggi intervista Guglielmo Epifani, segretario della Cgil. Si prosegue con i viaggi di «Alle falde del Kilimangiaro» (ore 15.05), ospite d’eccezione lo scrittore Dominique Lapierre. Su Canale 5, invece, il meglio di «Domenica Cinque» (ore 14) seguito, alle 16.25, dal film tv «Finalmente Natale» con Gerry Scotti e Maria Amelia Monti.
Parole Chiave: Amici, Calcio, Criminal minds, Fiction, Film in TV, Gerry Scotti, Inter, Musica, NCIS, Pippo Baudo, Rai, RIN, RIS, Talk Show, Telefilm, Televisione, Televisione
Sebastiano Somma con Loredana Cannata (a sinistra) e Vanessa Gravina (a destra)
La prima puntata della nuova serie di «Un caso di coscienza», in onda su Raiuno, è stata vista da 5.003.000 spettatori, pari al 20.79% di share. La fiction di Raiuno giunta alla quarta stagione si aggiudica la prima serata. Su Canale 5 il film «Il diario di Bridget Jones», con protagonista Reneè Zellweger, è stato seguito da 3.620.000 spettatori (16.95%), mentre i telefilm domenicali di Raidue, «NCIS» (3.066.000 spettatori, 11.47%) e «Criminal Minds» hanno ottenuto rispettivamente 3.385.000 spettatori (12.456%) e 3.432.000 (13.46%).
Su Raitre la nuova serie di «Elisir» ha esordito con una media di 2.453.000 spettatori (10.25%), mentre su Italia 1 quello di «Wild», il documentario condotto da Fiammetta Cicogna, ha ottenuto 1.971.000 pari a 9.79% di share. Gli altri film della serata sono stati «Fuga da Alcatraz», in onda su Retequattro, che stato visto da 1.871.000 spettatori (7.87%) e «Burn up», su La7, che è stato seguito da 284.000 spettatori (1,21%).
Parole Chiave: Criminal minds, Fiction, Film in TV, NCIS, Rai, RIS, Telefilm, Televisione
PRIME TIME – I Migliori Anni di Raiuno trionfano nella serata di ieri. Per il programma di Carlo Conti, che aveva Massimo Ranieri, Maurizio Costanzo, Claudio Baglioni come ospiti, ben 7.489.000 spettatori e il 31.88% di share. Per il varietà di Raiuno, non solo, si tratta del risultato più alto di questa edizione ma si tratta del risultato più alto di tutte le tre edizioni. Il programma ha raggiunto picchi di 8.990.000 spettatori, alle 22:01, e del 41.09% di share alle 23:21. Un risultato negativo, invece, registra la fiction I Liceali ferma a 3.838.000 spettatori (15.78%). Su Italia1 continua a deludere Mistero seguito da 2 milioni 88 mila spettatori (9.29%). Su Raidue il film, 1408, ha raccolto 2.321.000 spettatori (8.97%) davanti al video. Per la seconda puntata della nuova edizione di Mi manda Raitre gli spettatori sono stati 1.969.000 (7.99% di share). Su Rete 4, il film, Flags of our Fathers , ha totalizzato un tiepido risultato, pari a 1.528.000 spettatori.
ACCESS PRIME TIME – Striscia la notizia ha la meglio su Affari tuoi. Per il tg satirico di Antonio Ricci 7 mln 213 mila spettatori, per il programma condotto da Max Giusti 6.240.000 spettatori. A seguire Prendere o Lasciare 1.807.000 spettatori.
PRESERALE - L’Eredità di Carlo Conti ha totalizzato nella “sfida dei 6” 5 milioni 11 mila spettatori (27.12%) e 6 milioni 486 mila nel gioco finale. Chi vuol esser milionario si ferma, invece, a 4 mln 368 mila spettatori. Per Squadra Speciale Cobra11 1.682.000 mila spettatori.
SECONDA SERATA – L’ Era Glaciale ha ottenuto il 12.75% di share, pari a 912 mila spettatori che hanno seguito le interviste a ospiti come Venditti e Brignano. Per Tv7, rotocalco del TG1, un buon 17.02 % di share. Parla con me deve, invece, accontentarsi di un pessimo 6.60% di share (880.000 spettatori).
DAYTIME – 1 milione 818 mila gli spettatori de Il Fatto del giorno, condotto da Monica Setta. Ottimi risultati anche per La Signora del West. Il secondo episodio del telefilm di Raidue ha totalizzato un ascolto pari a 1.176.000 spettatori. Migliora il segmento di Pomeriggio cinque, dedicato al Grande Fratello, seguito da 3.215.000 ascoltatori. Per La Vita in Diretta, invece, gli spettatori sono 2.474.000, nella prima parte, e 2 milioni 655 mila, nella seconda.
TELEGIORNALI – Per la rubrica del TG2 Eat Parade 1 milione 612 mila spettatori. Il TG1 delle 20 raccoglie davanti al video 6.642.000 spettatori, pari al 27.38% di share.
ASCOLTI SKY - Ieri 8.807.028 spettatori unici hanno seguito i canali della piattaforma Sky. Nell’intera giornata, i canali hanno raccolto uno share medio del 7,5%. In prime time l’audience media dei canali Sky è stata di 1.878.955 spettatori medi, con il 7,2% di share. Nell’intera giornata sono stati i canali Fox (4.033.432) ad ottenere il maggior numero di contatti, seguiti dai canali Sky Cinema (2.839.180). Poi Sky Sport e Sky Calcio (1.689.221), Discovery (1.635.926) e Sky Uno e Sky Uno+1 (1.187.408). In prime time, sono stati ancora i canali Fox (1.905.573) ad ottenere il maggior numero di contatti, seguiti dai canali Sky Cinema (1.486.500). Poi i canali Sky Sport e Sky Calcio (791.654), Discovery (631.185) e Sky Uno e Sky Uno+1 (347.073). Sui canali Cinema, in evidenza il film “Grande, grosso e…verdone”, in onda dalle 21 circa su Sky Cinema Family, che è stato visto in media da 152.514 spettatori.
Sui canali Fox, si segnalano due appuntamenti in onda su Fox (in Standard Definition e in High Definition) e Fox+1: dalle ore 20.40 “Tutto in famiglia” è stato visto in media da 188.930 spettatori complessivi, mentre dalle 20.15 circa “I Simpsons” hanno raccolto nel complesso un ascolto medio di 151.195 spettatori. In evidenza due puntate di “Csi Miami”, su Fox Crime (in Standard Definition e in High Definition) e Fox Crime+1: quella in onda dalle 21 circa è stata vista in media da 172.385 spettatori complessivi, mentre quella in onda dalle 21.55 circa ha ottenuto un ascolto medio complessivo di 170.609 spettatori. Sugli stessi canali, si segnala anche la puntata di “Criminal Minds” che dalle 20.05 è stata vista nel complesso da 156.849 spettatori medi.
Criminal Minds – 100th Episode Celebrationdi kevin4050
Parole Chiave: Criminal minds, Televisione
PRIME TIME – Nuovo mercoledì e nuovo scontro fra Paolo Bonolis e la Champion’s League. L’ultima puntata di Chi ha incastrato Peter Pan saluta il pubblico con un ottimo risultato, degno di una stagione di successo; per le piccole pesti del programma 7.313.000 spettatori, e uno share del 28.89% di share. Su Raiuno lo scontro Milan – Olimpique Marsiglia, invece, ha tenuti incollati allo schermo 5.075.000 tifosi, per uno share del 17.18%. Stabile X Factor, arrivato alla sua semifinale con 2.576.000 spettatori e uno share del 12.75%. Su Italia1 continua il ciclo di serate dedicate ai serial made in USA; bene Csi Miami con l’episodio “Punto di non ritorno” a 2.936.000 spettatori (9.98%), mentre The Mentalist, con l’episodio “Omicidio a Luci Rosse” cala a 2.286.000 (8.96%). Su Raitre due episodi in prima tv de La Nuova Squadra; 1.679.000 spettatori e uno share del 5.71% per “Fino in Fondo“, “Finali Diversi” ottiene invece 1.645.000 spettatori (6.32%). Su Rete4 Vite straordinarie è tutto dedicato alla carriera e alla vita privata di Albano, ed ha interessato 2.373.000 spettatori, share del 8.73%. Su La7 cala Exit, che ha totalizzando 771.000 spettatori e uno share del 3.34% chiedendosi se gli italiani siano realmente usciti dalla crisi economica.
ACCESS PRIME TIME – Su Canale5, come di consueto molto bene Striscia La Notizia: per il tg satirico 7.485.000 spettatori e uno share del 25.96%, senza la concorrenza dei pacchi di Affari Tuoi. Su Italia1 Prendere o Lasciare con 2.100.000 spettatori, share 7.45%.
Dopo il salto gli ascolti delle altre fasce e la griglia completa.
PRESERALE – L’eredità raccoglie 4.754.000 spettatori (25.05%), che aumentano e diventano 6.147.000 (26.58%) nel gioco finale della ghigliottina. Chi vuol Esser Milionario totalizza 4.751.000 spettatori e il 22.91% di share.
DAY TIME – La Vita in diretta ottiene il 26.03% nella prima parte e il 22.45% nella seconda. Per il Fatto del Giorno su Raidue share del 12.34%. Per Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque, share del 19.80% nella prima parte, dedicata alla giornata nazionale contro la violenza sulle donne, e del 21.18% nella seconda, con la striscia quotidiana del Grande Fratello. Uomini e Donne, con il nuovo trono misto, arriva al 22.53%. Amici di Maria De Filippi ha ottenuto, invece, 1.666.000 spettatori, share del 18.21%, raccontandoci del rimpasto dei ballerini. Festa Italiana di Caterina Balivo al 20.57%.
TELEGIORNALI – Il Tg1 totalizza 7.126.000 spettatori, pari ad uno share del 28.59%. Canale5 con il Tg5 raccoglie invece 6.636.000 spettatori, share del 26.29%.
SECONDA SERATA – In seconda serata Canale5 con il Maurizio Costanzo Show ottiene 804.000 spettatori pari al 12.13% di share; Su Raiuno Porta a Porta è stato seguito invece da 872.000 spettatori, share del 14.34%. Il Chiambretti Night totalizza uno share del 10.43%. Su Raidue Scorie è stabile al 7.26%. Su La7 la Cabello con Victor Victoria ottiene uno share del 2.77%.
ASCOLTI SKY – Ieri, mercoledì 25 novembre, 8.951.853 spettatori unici hanno seguito i canali della piattaforma Sky. Nell’intera giornata i canali della piattaforma Sky hanno raccolto uno share medio del 7,7% (10,2% se si considera il target commerciale 15-54 anni).
In prime time l’audience media dei canali Sky è stata di 2.633.371 spettatori medi, con il 9,2% di share. Tra le 9 e mezzogiorno lo share è stato dell’8,5% mentre nel pomeriggio tra le 15 e le 18 lo share dei canali della piattaforma Sky è stato dell’8,2%.
Nella fascia preserale, tra le 18 e le 20.30, i canali Sky hanno registrato uno share del 7,1%. In seconda serata, tra le 22.30 e le due di notte, lo share raccolto dai canali Sky è stato dell’8,7%.
Nell’intera giornata sono stati i canali Fox (3.642.126) ad ottenere il maggior numero di contatti, seguiti dai canali Sky Sport e Sky Calcio (3.633.252) e Sky Cinema (2.245.498). Poi Discovery (1.429.211) e Sky Uno e Sky Uno+1 (928.781).
In prime time, sono stati i canali Sky Sport e Sky Calcio (3.161.328) ad ottenere il maggior numero di contatti, seguiti dai canali Fox (1.437.392). Poi Sky Cinema (949.371), Discovery (394.682) e Sky Uno e Sky Uno+1 (170.984).
Sui canali Sport e Calcio, 1.746.886 spettatori medi complessivi (share del 6%) hanno visto i match della 5^giornata della fase a gironi della Champions League, in onda dalle 20.45 circa: in particolare, Milan-Marsiglia, su Sky Sport 1 (in Standard Definition e in High Definition) e Sky Calcio 3, è stata vista in media da 786.390 spettatori complessivi mentre il match Bordeaux-Juventus, in onda sempre dalle 20.45 su Sky Sport 3 (in Standard Definition e in High Definition) e Sky Calcio 4, ha raccolto un ascolto medio complessivo di 684.319 spettatori.
Da segnalare anche gli ascolti di “Diretta Gol Champions League”, l’esclusivo servizio per godere di tutti i match in contemporanea, trasmesso sempre dalle 20.45 su Sky SuperCalcio (in Standard Definition e in High Definition), seguito in media da 255.864 spettatori.
In evidenza anche gli studi di approfondimento pre e post partita, con Gianluca Vialli e Paolo Rossi, trasmessi sugli stessi canali delle partite. Il pre gara, in onda dalle 20, è stato seguito in media da 204.926 spettatori complessivi, mentre il post, dalle 22.45, ha ottenuto un ascolto medio complessivo di 247.649 spettatori.
Nell’intera giornata, il canale all news Sky Sport24 ha raccolto 1.118.513 contatti unici.
Sui canali Cinema, il film in prima tv “The burning plain – Il confine della solitudine”, in onda dalle 21 circa su Sky Cinema 1 (in Standard Definition e in High Definition) e Sky Cinema+1, è stato visto in media da 100 mila spettatori complessivi.
Sui canali Fox, l’episodio di “Criminal minds”, in onda dalle 20.05 su Fox Crime (in Standard Definition e in High Definition) e Fox Crime+1, è stato seguito in media da 137.136 spettatori complessivi mentre l’appuntamento con la serie tv “La Tata”, in onda dalle 20 su Fox Life e Fox Life+1, ha ottenuto un ascolto medio complessivo di 158.828 spettatori.
Tra le proposte di “mondi e culture”, il documentario “Megastrutture”, in onda dalle 20.05 circa su National Geographic Channel (in Standard Definition e in High Definition) e National Geographic Channel+1, è stato seguito da 39.150 spettatori medi complessivi.
Nel corso dell’intera giornata, le news di Sky TG24 e Sky Meteo 24 hanno raccolto complessivamente 1.518.110 contatti unici.
02:26:53 02:29:40 METEO 17,39 270
02:29:46 02:30:22 PRES.SOTTOVOCE (rtl) 17,22 263
02:31:02 02:36:26 APPUNTAMENTO AL CINEMA 16,73 235
02:37:54 03:09:19 SOTTOVOCE (rtl) 14,77 171
03:10:25 03:38:50 RE-SCRITTORI PER UN ANNO LELLA COSTA 14,08 131
03:40:18 05:59:45 INTERRUZIONE TRASMISSIONI 5,01 38
06:00:29 06:07:21 ANT.MEDICINA GENERALE 4,57 51
06:07:24 06:28:17 JULIA LA STRADA PER LA… 7,47 109
06:30:03 06:42:14 TG1 19,07 338
06:42:15 06:44:13 BOLLETTINO VIABILITA’ 21,24 444
06:44:17 09:29:31 UNO MATTINA (trs) NETTO 23,16 1.018
07:00:19 09:08:16 TG1 NETTO 25,80 1.294
09:36:40 09:39:31 METEO VERDE 29,64 1.102
09:39:33 10:02:06 UNO MATTINA (trs) II PARTE 28,39 1.039
10:02:10 10:51:40 VERDETTO FINALE (rsv) 29,22 1.130
10:52:50 10:56:10 APPUNTAMENTO AL CINEMA 20,96 826
10:56:13 11:26:07 OCCHIO ALLA SPESA I PARTE 18,91 818
11:27:20 11:29:51 METEO 17,61 871
11:29:55 11:35:23 TG1 18,27 926
11:35:26 11:54:43 OCCHIO ALLA SPESA II PARTE 19,12 1.107
11:54:44 11:55:57 PRES.LA PROVA DEL CUOCO 18,80 1.232
11:58:53 13:23:37 LA PROVA DEL CUOCO 19,05 2.226
13:28:57 13:57:59 TG1 24,40 3.842
14:00:04 14:08:30 TG1-ECONOMIA 11,63 1.825
14:12:40 14:29:12 PRES.FESTA ITALIANA (rtl) 8,59 1.304
14:33:00 16:10:05 FESTA ITALIANA (rtl) 20,57 2.343
16:10:07 16:52:54 LA VITA IN DIRETTA I PARTE 26,03 2.386
16:53:36 17:00:34 TG PARLAMENTO 24,19 2.312
17:00:40 17:11:51 TG1 24,99 2.514
17:11:53 17:14:22 METEO 25,83 2.677
17:18:50 18:43:45 LA VITA IN DIRETTA II PARTE 22,45 2.823
18:43:46 18:44:34 PRES.L’EREDITA’ 17,13 2.603
18:48:30 19:43:18 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 25,05 4.754
19:43:21 19:44:02 PRES.TG1 24,50 5.476
19:47:48 19:56:20 L’EREDITA’ (tqz) 26,58 6.147
19:57:43 20:29:55 TG1 28,59 7.126
20:47:03 22:41:52 CALCIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE NETTO 17,78 5.075
22:55:14 23:34:37 NOVANTESIMO MINUTO CHAMPIONS 10,82 2.022
23:37:56 23:39:00 PRES.PORTA A PORTA (pdi) 8,21 1.104
23:39:03 23:47:09 TG1 8,47 1.061
23:49:57 25:42:36 PORTA A PORTA (pdi) 14,34 872
25:42:38 25:43:07 PRES.SOTTOVOCE (rtl) 16,30 424
25:43:46 25:59:59 TG1 12,60 279
02:00:19 02:04:20 ESTRAZIONI LOTTO 7,39 149
02:04:24 02:06:52 METEO 2 7,21 143
02:06:58 02:12:05 APPUNTAMENTO AL CINEMA 6,47 121
02:14:52 03:01:32 COME STANNO BENE INSIEME 9,19 126
03:01:42 03:36:17 MEDICINA PER VOI 10,27 98
03:36:22 04:02:46 CERCANDO CERCANDO (var) 11,88 96
04:02:47 04:04:23 GLI OCCHI DI SIMONA 12,14 89
04:04:27 04:12:53 I NOSTRI PROBLEMI 11,41 79
04:12:56 04:14:52 TEMPOREALE (inc.) 12,74 84
04:14:54 05:45:18 CONSORZIO NETTUNO 8,02 59
05:45:22 06:03:28 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 8,97 83
06:03:32 06:17:16 SCANZONATISSIMA (var) 8,51 108
06:17:18 06:24:15 TG2-MEDICINA 33 7,84 124
06:24:18 06:55:07 X FACTOR 6,52 131
06:55:10 06:58:15 QUASI LE SETTE 4,34 126
07:01:48 07:25:08 KIM (car) 7,60 307
07:25:10 07:46:46 PHINEAS AND FERB 8,69 458
07:46:47 07:49:03 CARTOON FLAKES PARZIALE 9,03 521
07:51:55 08:16:46 MARTIN MATIN NETTO 8,11 473
08:21:09 08:44:14 LITTLE EINSTEINS 8,59 439
08:44:17 09:07:16 MANNY TUTTOFARE 8,94 391
09:07:19 09:19:15 CURIOSO COME GEORGE 7,57 309
09:19:18 09:30:47 I MAGICI PIEDINI DI FRANNY 7,38 285
09:30:51 09:33:20 PUCCA FUNNY LOVE 7,30 277
09:34:53 09:49:17 RE-UN MONDO A COLORI FILES L’AMORE VERRA’ DOPO 5,86 217
09:49:22 09:59:00 10′ DI… 4,33 158
09:59:50 10:02:18 METEO 2 5,13 186
10:02:20 11:02:54 TG2-PUNTO.IT NETTO 5,43 209
10:30:01 10:50:22 TG2 5,72 227
10:50:29 10:54:44 TG2-NON SOLO SOLDI 7,40 293
11:04:26 12:52:48 I FATTI VOSTRI (trs) 10,07 771
12:52:51 12:53:21 PRES.IL FATTO DEL GIORNO 9,84 1.281
12:56:47 13:29:28 TG2 18,51 2.709
13:32:02 13:50:15 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 14,95 2.349
13:54:13 14:00:52 TG2-MEDICINA 33 11,47 1.840
14:04:08 14:57:42 IL FATTO DEL GIORNO 12,34 1.800
14:58:30 15:43:09 QUESTION TIME (dpl) 4,65 516
