
PRIME TIME – Le repliche di Don Matteo 6 continuano ad andare forte su Raiuno: il primo episodio è stato visto da 5.846.000 spettatori (21.45% di share), il secondo da 4.811.000 (20.37%). La fiction con Terence Hill ha vinto la serata superando il fim in prima tv August Rush – La musica nel cuore, seguito su Canale 5 da 4.643.000 spettatori e il 18.65%. Buon risultato per Ballarò con 3.794.000 spettatori e il 15.15% di share. Il film Cars su Raidue è stato seguito da 2.330.000 spettatori con il 9.29% di share mentre Reazione a catena su Rete4 da 2.263.000 (8.88%). Solo al sesto posto dei più visti della prima serata la puntata pilota di Ciccia è bella su Italia1, condotto da Rossella Brescia, che ha totalizzato 2.226.000 spettatori e l’8.64% di share.
ACCESS PRIME TIME - Striscia la notizia ha totalizzato 7.447.000 spettatori e il 28.03% di share, superando così Affari tuoi con 6.147.000 (23.20%).
PRESERALE – Sempre bene L’eredità con 4.637.000 spettatori e il 26.21% di share, saliti a 5.639.000 (26.97%) per il gioco finale. Netto calo per La stangata: a seguire il game di Gerry Scotti sono stati 3.541.000 spettatori con il 18.68%. Secondo canale al 3.86%.
Altri slot e griglia completa dopo il salto:
DAY TIME - Da segnalare su Raiuno La vita in diretta al 28.42% (prima parte) e al 26.27% (seconda). Su Raidue Il fatto del giorno tocca il 10.71% mentre Italia sul 2 il 10.01%. I film Racconti di Natale su Canale5 hanno totalizzato il 18.17% (ore 14:13) e il 13.98% (ore 16:17).
TELEGIORNALI – 6.668.000 spettatori e il 28.12% di share per il Tg1 della sera; 5.944.000 e il 24.98% per il Tg5.
SECONDA SERATA – Porta a porta ha totalizzato il 17.36% mentre il diretto concorrente Matrix il 14.59%. Il film Babbo Bastardo su Italia1 ha raggiunto l’11.97%.
ASCOLTI SKY - 9.008.734 spettatori unici hanno seguito i canali della piattaforma Sky. Nell’intera giornata i canali della piattaforma Sky hanno raccolto uno share medio del 7,7% (10,4% se si considera il target commerciale 15-54 anni).
In prime time l’audience media dei canali Sky è stata di 1.690.314 spettatori medi, con il 6,3% di share. Tra le 9 e mezzogiorno lo share dei canali della piattaforma Sky è stato del 9,3% e nel pomeriggio tra le 15 e le 18 del 10,6%. Nella fascia preserale, tra le 18 e le 20.30, i canali Sky hanno registrato uno share del 6,5%. In seconda serata, tra le 22.30 e le due di notte, lo share raccolto dai canali Sky è stato dell’8%.
Sui canali Cinema, la prima tv di “Torno a vivere da solo”, in onda dalle 21.10 circa su Sky Cinema 1 e Sky Cinema+1, ha ottenuto un ascolto medio complessivo di 280.922 spettatori. Da segnalare anche “Twilight”: il film in onda dalle 13.45 su Sky Cinema 1 e Sky Cinema+1, è stato visto nel complesso da 168.953 spettatori medi, mentre su Sky Cinema+24, dalle 21 circa, ha raccolto un ascolto medio di 172.437 spettatori.
Sui canali Fox, il sesto episodio della sesta stagione di “Desperate housewives”, in onda dalle 21.10 circa su Fox Life e Fox Life+1, è stato seguito in media da 304.974 spettatori complessivi, mentre la sesta puntata della quarta stagione di “Brothers and sisters”, in onda dalle 22.05 circa sempre sugli stessi canali, è stata vista in media da 150.340 spettatori complessivi. Inoltre l’appuntamento con i “Simpsons”, in onda dalle 13.50 circa su Fox e Fox+1, è stato visto nel complesso da 200.118 spettatori medi.
______________
02:14:50 02:45:44 RE-VISIONI PRIVATE GIULIO GIORELLO 5,97 86
02:46:28 03:15:10 SUPERSTAR (var) 5,68 64
03:15:12 04:38:51 MR.MAGOO 6,13 52
04:38:53 05:14:22 DON FUMINO LA SCHEDINA 5,54 44
05:14:25 05:40:02 HOMO RIDENS 9,16 79
05:40:05 05:45:00 HOMO RIDENS 8,49 81
05:45:01 06:06:10 EURONEWS 8,64 88
06:06:11 06:07:00 ANIMA GOOD NEWS 6,93 77
06:07:04 06:27:35 JULIA LA STRADA PER LA… 6,31 85
06:30:04 06:40:17 TG1 17,68 311
06:40:18 06:42:48 BOLLETTINO VIABILITA’ 23,89 456
06:42:50 09:29:39 UNO MATTINA (trs) NETTO 24,89 1.225
07:00:09 09:06:29 TG1 NETTO 26,09 1.436
09:31:15 09:34:59 TG1 32,72 1.670
09:35:00 10:02:05 UNO MATTINA (trs) II PARTE 28,95 1.410
10:02:07 10:52:43 VERDETTO FINALE (rsv) 27,92 1.354
10:52:49 10:56:11 APPUNTAMENTO AL CINEMA 20,87 1.058
10:56:12 11:26:21 OCCHIO ALLA SPESA I PARTE 20,91 1.170
11:27:29 11:29:55 METEO 21,03 1.332
11:30:01 11:35:10 TG1 20,72 1.349
11:35:12 11:54:50 OCCHIO ALLA SPESA II PARTE 19,79 1.437
11:54:51 11:56:35 PRES.LA PROVA DEL CUOCO 18,55 1.487
12:00:00 13:24:48 LA PROVA DEL CUOCO 18,10 2.406
13:29:20 13:58:29 TG1 25,38 4.566
14:02:03 14:09:58 TG1-ECONOMIA 13,62 2.356
14:09:59 14:11:26 ROSA DEI VENTI L’ISOLA CHE C’E 11,54 1.970
14:16:01 14:39:12 PRES.FESTA ITALIANA (rtl) 13,16 2.092
14:43:44 16:14:56 FESTA ITALIANA (rtl) 18,98 2.278
16:14:58 16:53:11 LA VITA IN DIRETTA I PARTE 28,42 2.912
16:54:01 17:01:39 TG PARLAMENTO 26,74 2.824
17:01:41 17:12:02 TG1 28,28 3.012
17:12:05 17:14:53 METEO 29,32 3.223
17:18:43 18:44:03 LA VITA IN DIRETTA II PARTE 26,27 3.391
18:44:04 18:44:54 PRES.L’EREDITA’ 21,28 3.277
18:47:58 19:42:30 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 26,21 4.637
19:42:31 19:42:59 PRES.TG1 25,19 5.043
19:47:06 19:55:46 L’EREDITA’ (tqz) 26,97 5.639
19:57:30 20:34:27 TG1 28,12 6.668
20:38:07 20:40:20 PRES.AFFARI TUOI 20,32 5.220
20:44:04 21:12:10 AFFARI TUOI 23,20 6.147
21:14:17 21:16:17 PRES.DON MATTEO 6 19,43 5.283
21:20:06 22:15:42 DON MATTEO 6 (min.) UN TOCCO DI FARD 21,35 5.846
22:15:43 23:12:58 DON MATTEO 6 (min.) TRATTAMENTO DI BENESSERE 20,37 4.811
23:18:15 23:19:05 PRES.PORTA A PORTA (pdi) 11,36 2.113
23:19:11 23:26:47 TG1 13,69 2.400
23:27:56 25:21:10 PORTA A PORTA (pdi) 17,36 1.432
25:24:31 25:25:09 PRES.SOTTOVOCE (rtl) 13,55 477
25:25:46 25:53:34 TG1 12,99 384
25:53:37 25:56:26 METEO 9,92 237
25:56:29 25:59:59 APPUNTAMENTO AL CINEMA 9,89 225
02:13:51 03:39:09 VOCI NOTTURNE 5,32 64
03:39:13 04:07:00 VIDEOCOMIC (var) 6,07 52
04:07:02 04:15:05 I NOSTRI PROBLEMI 5,68 45
04:15:07 05:45:34 CONSORZIO NETTUNO 3,59 29
05:45:39 06:08:01 CERCANDO CERCANDO (var) 3,40 35
06:08:02 06:25:38 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 6,60 88
06:25:42 06:37:42 CINA, SULLE MONTAGNE DELLO … 5,36 91
06:37:45 06:49:49 EAT PARADE 5,08 101
06:49:51 06:57:39 AGENZIA RIPARA TORTI 2,74 66
06:57:43 06:59:57 QUASI LE SETTE 2,49 63
07:01:06 09:31:48 CARTOON FLAKES NETTO 5,76 309
07:02:54 07:28:20 CUCCIOLI (car) 4,86 181
07:28:22 07:49:57 PHINEAS AND FERB 7,76 403
07:51:53 08:04:13 MARTIN MATIN 7,19 428
08:04:20 08:21:08 L’ALBERO AZZURRO 6,47 410
08:25:15 08:48:22 AGENTE SPECIALE OSO 6,47 402
08:50:44 09:06:27 SQUADRA ANTINCENDIO NETTO 6,65 388
09:06:29 09:18:14 CURIOSO COME GEORGE 6,76 381
09:18:15 09:29:28 I MAGICI PIEDINI DI FRANNY 6,85 364
09:29:30 09:31:29 ANIMALIENS 7,30 380
09:32:48 09:48:40 RE-TRACY & POLPETTA TRACY ROCKSTAR 5,75 285
09:48:45 09:58:49 10′ DI… 4,67 224
10:00:07 10:58:54 TG2 NETTO 9,17 452
10:00:34 10:05:41 TG2-SI,VIAGGIARE 5,44 266
10:05:42 10:12:37 TG2-MEDICINA 33 6,99 336
10:12:38 10:30:12 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 6,32 301
10:30:13 10:52:42 TG2 PARZIALE 9,25 456
10:52:43 10:58:30 TG2-NON SOLO SOLDI 9,69 494
10:58:56 11:01:14 METEO 2 11,25 595
11:03:14 12:53:32 I FATTI VOSTRI (trs) 9,33 839
12:57:08 13:29:12 TG2 18,07 3.006
13:31:38 13:50:25 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 13,47 2.421
13:54:11 14:01:15 TG2-MEDICINA 33 10,48 1.891
14:04:55 14:53:22 IL FATTO DEL GIORNO 10,71 1.689
14:55:02 16:12:23 L’ITALIA SUL 2 10,02 1.176
16:12:27 16:56:26 LA SIGNORA DEL WEST NELLA BUONA E NELLA CATTIVA… 10,01 1.027
16:56:28 17:41:15 LA SIGNORA DEL WEST UNA NUOVA VITA 10,87 1.208
17:41:16 18:04:37 ART ATTACK 6,84 837
18:04:38 18:06:50 METEO 2 7,18 933
18:06:53 18:09:59 TG2 (l.i.s.) 6,28 832
18:10:06 18:30:59 TGSPORT 6,88 957
18:31:06 18:59:48 TG2 7,05 1.088
19:02:47 19:31:34 SECONDO CANALE 3,86 689
19:31:35 20:21:39 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 QUESTIONE D’ONORE 6,30 1.361
20:21:40 20:22:23 PRES.TG2 7,73 1.892
20:26:08 20:30:15 ESTRAZIONI LOTTO 7,58 1.889
20:30:18 21:00:23 TG2 9,57 2.483
21:04:14 23:20:16 IL FANTASTICO MONDO DISNEY NETTO 6,38 1.606
21:05:12 21:21:09 CARS TOON I RACCONTI DI CARL.. NETTO 6,83 1.854
21:21:20 23:20:04 CARS MOTORI RUGGENTI 9,28 2.330
23:22:34 23:33:19 TG2 5,16 828
23:34:25 25:06:28 KISS ME 7,93 671
25:07:34 25:21:29 TG PARLAMENTO 3,24 129
25:22:38 25:59:59 THE DEAD ZONE QUATTRO LUGLIO 4,90 142
02:00:01 02:17:49 CAPITANI D’INDUSTRIA:PIRELLI CONTINUA 3,55 63
02:18:35 03:09:22 INCONSCIO E MAGIA 1,94 25
03:09:24 08:16:03 RAI NEWS 24 NETTO 6,65 65
03:15:53 04:23:53 4UATTRO TEMPI NETTO 3,62 33
03:21:32 08:16:02 IL CAFFE’ DI RAI NEWS 24 NETTO 8,86 276
03:36:45 03:57:18 RAI NEWS 24 SCIROCCO 4,68 41
03:57:20 06:27:49 RAI NEWS 24 METEO NETTO 6,73 66
04:23:55 04:35:54 DENTRO LA NOTIZIA 3,60 26
04:35:56 05:57:09 DENTRO IL CINEMA NETTO 6,09 53
04:47:39 05:44:42 NOTIZIE DI CARTA NETTO 7,15 61
05:33:05 05:36:37 FRANCOBOLLI IMMAGINI DAL MONDO 7,35 66
06:27:51 07:29:01 IL CAFFE’ DI RAI NEWS 24 I PARTE 11,09 311
07:29:22 07:59:25 TGR-BUONGIORNO REGIONE 16,85 915
07:59:27 08:16:03 IL CAFFE’ DI RAI NEWS 24 II PARTE 5,96 371
08:17:29 08:25:02 RE-CULT BOOK 3,62 229
08:25:06 09:18:29 RE-LA STORIA SIAMO NOI LA GUERRA DEL SECOLO 5,43 324
09:20:37 09:25:47 FIGU ALBUM DI PERSONE… JOHN MCENROE 5,65 300
09:25:51 10:05:33 COMINCIAMO BENE PRIMA 5,72 283
10:05:34 11:58:56 COMINCIAMO BENE 7,66 438
12:00:04 12:25:04 TG3 15,70 1.566
12:25:05 12:26:24 METEO 3 12,11 1.413
12:27:32 12:47:34 PUNTO DONNA 6,60 837
12:48:42 13:11:58 LE STORIE DIARIO ITALIANO 6,69 1.033
13:13:12 13:55:26 VENTO DI PASSIONE 3,70 655
14:00:01 14:19:16 TGR 20,43 3.498
14:19:17 14:20:40 TGR METEO 17,96 2.935
14:23:59 14:48:58 TG3 12,38 1.895
14:48:59 14:50:17 METEO 3 10,34 1.470
14:51:28 15:01:38 TGR-LEONARDO 7,92 1.095
15:03:56 15:14:25 TGR-NEAPOLIS 5,17 667
15:14:31 15:17:43 TG3-FLASH (l.i.s.) 4,43 559
15:18:54 15:39:41 ZORRO (tlf) IL RUSCELLO INQUINATO 4,29 505
15:39:42 15:58:01 ACCIPICCHIA: CI HANNO RUBATO.. 2,89 318
15:58:06 16:09:39 GT RAGAZZI 2,92 304
16:09:41 16:36:36 L’ALBERO MAGICO IL PASTELLO MAGICO 4,20 425
16:36:37 16:55:03 LA MELEVISIONE 3,56 371
16:55:04 16:56:21 I GIORNI DELL’AVVENTO 3,85 409
16:57:27 17:40:38 COSE DELL’ALTRO GEO (sca) 6,68 742
17:40:40 18:55:41 GEO & GEO (sca) NETTO 11,33 1.562
19:00:01 19:31:08 TG3 15,65 2.771
19:35:01 19:54:24 TGR 16,57 3.353
19:54:25 19:55:42 TGR METEO 14,13 3.018
20:00:23 20:14:56 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 8,73 1.998
20:15:00 20:37:09 LE STORIE DI AGRODOLCE… 5,81 1.438
20:37:11 21:05:31 UN POSTO AL SOLE (soap) 9,69 2.541
21:05:34 21:06:02 PRES.BALLARO’ 7,91 2.111
21:08:55 21:12:03 TG3-MINUTI 7,34 1.986
21:12:07 23:23:16 BALLARO’ 15,15 3.794
23:23:19 23:59:28 CORREVA L’ANNO 10,58 1.390
24:00:43 25:02:40 TG3-LINEANOTTE NETTO 7,85 557
24:00:42 24:10:43 TG3-LINEANOTTE PARZIALE 8,27 800
24:10:44 24:14:55 TGR 8,73 775
24:14:56 25:02:41 TG3-LINEANOTTE PARZIALE 7,72 506
25:02:42 25:04:01 METEO 3 5,80 284
25:04:04 25:08:46 APPUNTAMENTO AL CINEMA 5,14 234
25:09:47 25:39:57 RE-DIARIO DI FAMIGLIA LA… FEDERICO 5,05 179
25:41:12 25:59:59 PRIMA DELLA PRIMA 5,48 139
02:50:37 03:12:58 GRANDE FRATELLO (rsh) 22,91 256
03:12:59 03:44:13 TG5-NOTTE 25,00 241
03:44:14 03:45:18 METEO 5 27,24 237
03:45:19 04:30:21 SQUADRA MED IL CORAGGIO… MADRI ALLO SPECCHIO 24,56 196
04:30:22 04:34:23 ANT.CATERINA E LE SUE FIGLIE 3 22,83 166
04:34:59 04:42:02 ANT.TUTTI PER BRUNO 20,70 152
04:42:39 05:27:37 SQUADRA MED IL CORAGGIO… JEANS AVVELENATI 20,59 167
05:27:38 05:58:18 TG5-NOTTE 26,91 253
05:58:19 05:59:23 METEO 5 34,32 368
06:00:05 07:55:58 PRIMA PAGINA TG5 NETTO 22,78 657
06:05:39 07:52:59 METEO 5 NETTO 23,73 744
06:07:03 07:54:04 BORSE E MONETE NETTO 22,03 665
06:08:21 07:55:54 OROSCOPO NETTO 21,06 679
07:59:50 08:38:57 TG5-MATTINA 25,63 1.611
08:42:30 09:12:43 FINALMENTE SOLI BIOLOGICAMENTE SOLI 13,32 779
09:13:15 10:59:16 RACCONTI DI NATALE (flc) NETTO 16,53 913
09:18:59 10:58:51 MI PRESENTI BABBO NATALE? NETTO 18,63 921
10:59:48 12:57:04 FORUM 22,48 2.036
12:58:06 13:35:31 TG5 27,56 4.652
13:40:43 14:00:58 BEAUTIFUL 22,48 4.067
14:06:21 14:09:43 GRANDE FRATELLO (rsh) 18,89 3.251
14:10:15 16:11:38 RACCONTI DI NATALE (flc) NETTO 15,31 1.641
14:13:33 16:02:06 THE CHRISTMAS CLAUSE NETTO 18,17 2.418
16:11:40 16:17:04 GRANDE FRATELLO (rsh) 13,92 1.395
16:17:06 18:09:44 RACCONTI DI NATALE (flc) NETTO 12,85 1.459
16:17:47 18:05:01 IL MIO VICINO E’ BABBO NATALE NETTO 13,98 1.550
18:13:17 18:42:54 GRANDE FRATELLO (rsh) 13,48 1.935
18:47:54 18:58:56 PRES.LA STANGATA 14,23 2.270
19:03:48 19:56:36 LA STANGATA (tqz) NETTO 18,68 3.541
19:03:47 19:39:30 LA STANGATA (tqz) PARZIALE 18,21 3.316
19:39:31 19:40:20 PRES.TG5 16,60 3.286
19:40:21 19:56:37 LA STANGATA (tqz) PARZIALE 19,59 4.036
19:57:39 20:35:58 TG5 24,98 5.944
20:40:34 20:45:15 STRISCIA TRA POCO 23,84 6.172
20:47:19 21:13:04 STRISCIA LA NOTIZIA 28,03 7.447
21:19:03 23:29:16 LA MUSICA NEL CUORE AUGUST… NETTO 18,64 4.643
23:36:20 25:45:07 MATRIX 14,59 1.006
25:45:10 25:59:59 TG5-NOTTE 19,05 470
02:29:21 02:35:06 CIAK SPECIALE 11,57 164
02:35:08 02:38:34 CIAK NEWS 11,89 164
02:38:36 03:19:32 TALENT1 PLAYER 9,65 111
03:39:05 05:22:05 MAK PIGRECO 100 10,01 80
05:42:40 06:29:56 LA FAMIGLIA BRADFORD LA REGINA DEL BALLO 7,72 92
06:32:30 06:53:03 THE WAR AT HOME L’AMORE E’ CIECO,MA NON IDIOTA 6,78 134
06:53:04 06:55:00 CIAK NEWS 3,21 78
06:55:02 07:24:31 SABRINA VITA DA STREGA L’INCUBO DI ZELDA 4,59 154
07:29:17 07:41:23 LE AVVENTURE DI PIGGLEY WINKS 5,07 253
07:46:12 08:09:11 SUI MONTI CON ANNETTE 7,93 472
08:12:23 08:35:02 HELLO SANDYBELL 7,75 493
08:38:46 08:44:34 LA PANTERA ROSA (car) 6,20 378
08:48:02 09:08:41 UN ALVEARE D’AVVENTURE… 5,48 320
09:12:36 09:43:59 UN GENIO SUL DIVANO IL FESTIVAL DI POESIA 8,02 420
09:44:01 10:09:58 UN GENIO SUL DIVANO IL MESTOLO MAGICO 9,24 447
10:17:24 12:14:35 UN BABBO NATALE DI GRAN CLASSE NETTO 8,02 506
12:25:06 12:59:07 STUDIO APERTO TG 12.25 23,35 3.094
12:59:08 13:00:07 METEO 1 13,39 2.059
13:00:08 13:00:51 PRES.STUDIO SPORT 11,53 1.787
13:05:19 13:36:33 STUDIO SPORT 9,52 1.639
13:41:49 14:03:38 BLUE DRAGON 7,42 1.338
14:10:38 14:32:32 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO 10,08 1.645
14:37:10 14:59:28 I PINGUINI DI MADAGASCAR 10,54 1.518
15:04:40 15:15:57 I PINGUINI DI MADAGASCAR 10,46 1.345
15:20:38 16:13:30 WILDFIRE UNA SCELTA DIFFICILE 8,38 927
16:16:17 17:02:21 IL MONDO DI PATTY CHI GIUDICHERA’ LA GIURIA? 11,37 1.173
17:06:27 17:34:24 CORY ALLA CASA BIANCA 9,06 1.013
17:38:39 18:00:11 BEN 10 7,96 960
18:04:34 18:17:37 ANGEL’S FRIENDS 5,69 761
18:17:39 18:24:52 SVICOLONE 5,75 800
18:24:59 18:25:44 PRES.STUDIO APERTO 6,31 894
18:29:54 18:56:33 STUDIO APERTO TG 18.30 11,36 1.739
18:56:34 18:57:26 METEO 1 10,25 1.654
19:02:17 19:23:15 STUDIO SPORT 6,37 1.115
19:27:56 19:28:48 SPORT MEDIASET WEB 5,27 990
19:33:55 20:01:34 LA VITA SECONDO JIM NATALE 7,65 1.572
20:06:38 20:26:25 I SIMPSON 8,58 2.050
20:31:43 21:04:51 LA RUOTA DELLA…CHRISTMAS ED. 6,20 1.616
21:04:52 21:08:52 PRES.CICCIA E’ BELLA 4,34 1.165
21:08:54 23:09:45 CICCIA E’ BELLA 8,64 2.226
23:16:48 25:02:54 BABBO BASTARDO NETTO 11,97 1.198
03:10:48 04:53:19 NOTTE D’ESSAI (flc) 5,91 50
03:10:54 04:53:14 IO,IO,IO…E GLI ALTRI 5,91 50
04:53:51 04:58:08 PESTE E CORNA 6,61 52
04:58:10 05:17:02 IERI E OGGI IN TV 4,74 39
05:17:03 05:32:17 TG4 RASSEGNA STAMPA 4,97 42
05:33:11 05:37:03 PESTE E CORNA 3,55 32
05:37:31 06:23:21 MAGNUM P.I. TRE RAGAZZE E UNA BARCA 6,86 76
06:23:49 06:25:44 CIAK NEWS 6,52 98
06:53:46 07:21:08 VITA DA STREGA 6,90 221
07:21:23 08:17:18 QUINCY DI PIETA’ SI MUORE 7,50 415
08:21:49 09:15:47 HUNTER IL KILLER DELLA NINNA NANNA 9,13 548
09:45:19 10:25:42 BIANCA 3,37 162
10:30:48 11:23:27 GIUDICE AMY SHOCK E TERRORE 4,95 260
11:28:06 11:34:50 TG4 (l.i.s.) 6,62 428
11:34:52 11:36:05 VIE D’ITALIA 6,19 414
11:36:07 12:25:37 WOLFF UN POLIZIOTTO A BERLINO 5,93 522
12:31:32 13:24:05 UN DETECTIVE IN CORSIA LA PESTE NERA 6,37 955
13:24:08 13:25:00 PRES.TG4 4,63 813
13:29:08 14:00:53 TG4 (notiziario) 5,28 951
14:08:57 15:02:21 SESSIONE POMERIDIANA DEL… 8,96 1.373
15:09:52 16:02:26 HAMBURG DISTRETTO 21 SENZA FRENI 11,37 1.314
16:07:33 16:45:16 SENTIERI 6,96 708
16:53:51 18:47:20 LA MAGNIFICA PREDA NETTO 10,34 1.298
18:47:23 18:49:47 PRES.TG4 7,55 1.183
18:55:14 19:48:01 TG4 (notiziario) 7,93 1.445
19:53:25 20:24:00 TEMPESTA D’AMORE 8,94 2.056
20:29:06 21:14:10 WALKER TEXAS RANGER SCONTRO FINALE 8,86 2.322
21:14:38 23:12:56 REAZIONE A CATENA NETTO 8,88 2.263
23:20:26 25:36:56 ERA MIO PADRE NETTO 8,94 751
06:59:55 09:19:30 OMNIBUS LA 7 NETTO 5,91 319
07:44:54 07:51:47 TG LA 7 4,66 265
09:22:54 10:00:46 OMNIBUS LIFE 5,72 285
10:03:51 10:06:43 PUNTO TG 4,21 205
10:06:44 10:10:57 2 MINUTI 1 LIBRO 2,67 129
10:10:58 10:13:36 MOVIE FLASH 2,60 123
10:28:41 11:24:03 L’ISPETTORE TIBBS UN BAMBINO IN VENDITA 1,79 94
11:24:04 11:26:27 MOVIE FLASH 1,41 87
11:26:28 12:21:45 LE INCHIESTE DI PADRE DOWLING 2,23 183
12:21:46 12:22:47 PRES.TG LA 7 1,32 148
12:27:51 12:49:57 TG LA 7 2,80 360
12:55:02 13:03:34 TG LA 7 SPORT 1,96 301
13:07:37 14:01:39 J.A.G. AVVOCATI IN DIVISA 2,98 526
14:01:40 14:04:16 MOVIE FLASH 3,71 649
14:09:17 16:00:34 IL COMANDANTE ROBINSON CRUSOE 4,55 614
16:00:47 17:02:00 COSI’ STANNO LE COSE 1,51 156
17:02:01 17:02:55 PRES.ATLANTIDE 0,71 75
17:05:32 19:00:04 ATLANTIDE 2,52 332
19:00:06 19:50:59 THE DISTRICT NETTO 2,90 539
19:55:52 20:26:39 TG LA 7 2,75 641
20:30:59 21:06:29 LA GAIA SCIENZA 2,38 622
21:10:12 22:02:28 THE DISTRICT 2,25 622
22:02:30 22:45:49 THE DISTRICT 2,69 686
22:45:51 23:33:57 THE DISTRICT 3,72 744
23:33:58 24:36:27 CUORK 3,31 327
24:41:47 25:02:18 TG LA 7 1,77 98
25:07:32 25:10:09 MOVIE FLASH 1,51 64
25:25:14 25:59:59 ALLA CORTE DI ALICE 2,27 65

PRIME TIME – In calo gli ascolti per le puntate in replica di Don Matteo: il primo episodio ha totalizzato 5.259.000 telespettatori e uno share del 19.01%, mentre il secondo è stato visto da 4.549.000, pari ad uno share del 18.57%. Non va meglio su Canale5 lo speciale Katia – 40 Anni di Musica, dedicato a Katia Ricciarelli, che registra appena 2.840.000 spettatori, e si accontenta del 10.98% di share. Ma Annozero riesce ancora una volta a fare meglio delle ammiraglie e raccoglie 6.137.000 spettatori, garantendo a Raidue uno share del 24.80%. La quinta stagione di Grey’s Anatomy si è chiusa ieri su Italia1 con gli episodi finali: 2.963.000 spettatori e share del 10.70% per “Non riuscire a Dire mi Dispiace“, e 3.020.000 spettatori, share del 12.00% per “Che differenza può fare una Giornata“. Raitre ottiene 2.470.000 spettatori, share del 9.91%, riproponendo lo sceneggiato del 1972 Le Avventure di Pinocchio. Jean-Claude Van Damme, invece, porta su Rete4 2.287.000 spettatori e uno share del 8.69% con il film Accerchiato. Su La7 678.000 telespettatori e share del 2.61% per Valerio Massimo Manfredi e il suo Impero.
ACCESS PRIME TIME – Ancora vittoria nell’access per il tg satirico di Striscia la Notizia, che con 7.528.000 ascoltatori e share del 28.10% si impone sui pacchi di Affari Tuoi; per il game di Raiuno 21.72% di share e 5.767.000 telespettatori.
Altri slot e griglia completa dopo il salto.
PRESERALE – L’eredità di Carlo Conti è ancora una volta il quiz più gradito della fascia preserale; 4.705.000 spettatori e share del 26.63%. Nel gioco finale de La Ghigliottina gli utenti diventano 6.059.000 e lo share è del 27.83%. Continua a non convincere La Stangata, che ha registrato su Canale5 3.901.000 spettatori e il 20.19% di share.
DAY TIME – Ancora un ottimo riscontro per La Vita in Diretta, che registra uno share del 28.29% nella prima parte, e del 26.46% nella seconda. Ben diversi i numeri registrati da Barbara D’Urso con il suo Pomeriggio Cinque, che si accontenta di uno share del 18.14% nella prima parte, e del 19.42% nella seconda, con la striscia quotidiana del Grande Fratello. Caterina Balivo e la sua Festa Italiana raccolgono il 19.57% su Raiuno, mentre su Canale5 Uomini e Donne registra il 21.60%. Per Amici di Maria De Filippi 1.718.000 spettatori e uno share del 18.13%.
TELEGIORNALI – Il Tg1 serale totalizza 6.603.000 spettatori, con uno share del 27.74%. Sulla ammiraglia Mediaset, invece, il Tg5 registra uno share del 26.60%, con 6.376.000 telespettatori.
SECONDA SERATA – 1.643.000 spettatori e il 19.32% di share per Raiuno con Porta a Porta. Su Canale5 l’approfondimento di Terra si ferma al 7.17%, seguito da 890.000 spettatori. Ancora i medici del Seattle Grace per Italia1, con Grey’s Anatomy: per l’episodio “Ai Giorni Futuri” 2.595.000 spettatori e il 16.09% di share, per ”Ora o Mai Più” 2.208.000 spettatori e uno share del 26.20%. Parla con Me su Raitre ottiene 1.232.000 spettatori, share del 10.52%.
DATI SKY – Ieri, giovedì 16 dicembre, 8.834.936 spettatori unici hanno seguito i canali della piattaforma Sky. Nell’intera giornata i canali della piattaforma Sky hanno raccolto uno share medio del 6,9% (9,3% se si considera il target commerciale 15-54 anni).
In prime time l’audience media dei canali Sky è stata di 1.694.941 spettatori medi con il 6,3% di share. Tra le 9 e mezzogiorno, lo share dei canali della piattaforma Sky è stato del 6,8% mentre nel pomeriggio tra le 15 e le 18 è stato del 9,1%. Nella fascia preserale, tra le 18 e le 20.30, i canali Sky hanno registrato uno share del 6,6%. In seconda serata, tra le 22.30 e le due di notte, lo share raccolto dai canali della piattaforma Sky è stato del 7,8%.
